滅菌技術(shù)發(fā)展
Development of sterilization technology
滅菌技術(shù)在歷史上經(jīng)歷了不同階段的發(fā)展。加熱消毒法是最早采用的方法, 但后來(lái)逐漸減少;化學(xué)消毒法自40年代應(yīng)用以來(lái),至80年代逐漸減少,主要原因是消毒滅菌后殘留毒性問(wèn)題; 輻照滅菌技術(shù)起源于1943年美國(guó)麻省理工學(xué)院為美國(guó)軍方從事“射線(xiàn)對(duì)漢堡包處理”的研究,至今已有73年的發(fā)展史了; 輻照滅菌可解決上述滅菌方法無(wú)法克服的困難,而且從經(jīng)濟(jì)上考慮,只有輻照滅菌適大規(guī)模的加工。
因此,近年來(lái)輻照滅菌應(yīng)用領(lǐng)域越來(lái)越廣泛。
| 滅菌方法性能比較 | |||||||
| 滅菌方法 | 對(duì)包裝材料要求 | 化學(xué)殘留 | 處理時(shí)間 | 處理方法 | 溫度變化 | 批次加工數(shù)量 | 后期處理 |
| 輻照滅菌 | 耐腐蝕材料 | 無(wú) | 瞬間 | 連續(xù)式 | 2~3度 | 循環(huán)滅菌 滿(mǎn)足任何數(shù)量加工 | 輻照后可立即使用 |
| 環(huán)氧乙烷蒸汽滅菌 | 透氣性材料 | 有 | 幾天 | 批量式 | 50~60度 | 由消毒箱體積決定 | 加工后必須靜置48小時(shí),揮發(fā) 降低產(chǎn)品內(nèi)部殘留 |
| 高溫蒸汽滅菌 | 耐壓、耐熱、透氣 | 無(wú) | 幾十分鐘 | 批量式 | 120度以上 | 消毒箱體積決定 | 加工后需要一定時(shí)間 |
加速器輻照優(yōu)勢(shì)
| 電子直線(xiàn)加速器、鈷60輻照裝置比較 | |||||||
| 比較因素 | 照射性方向 | 穿透力 | 劑量分布 | 劑量率 | 對(duì)材料影響 | 應(yīng)用范圍 | 安全性 |
| 電子直線(xiàn)加 | 單一方向,射線(xiàn)利用率高 | 小 | 分布均勻 | 幾十kGy/s | 較小 | 能量高,應(yīng)用范圍廣 | 高,具有可控性,關(guān)機(jī)后無(wú)輻射 |
| 鈷60輻照裝置 | 4π方向,射線(xiàn)利用率低 | 大 | 均勻性差 | 幾十kGy/h | 對(duì)材質(zhì)有 劣化趨勢(shì) | 能量低,應(yīng)用范圍受限 | 低,天然放射源不受控 |


